Mesterlevelet vettek át
| Szakma: | 1997- | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen |
| 2000 | ||||||||||||||||||||||
| Ács- állványozó | 6 | 1 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| Asztalos | 13 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||
| Autószerelő | 43 | 6 | 7 | 15 | 5 | 32 | 11 | 7 | 7 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 167 | |||||||
| Autóvill. szerelő/Autóelektronikai műszerész | 8 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 36 | |||||||||||||
| Bútorasztalos | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Cukrász | 11 | 1 | 5 | 2 | 22 | 7 | 48 | |||||||||||||||
| Épületasztalos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Fodrász | 12 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 33 | |||||||||||||||
| Gáz-és olajtüzelő berendezés szerelő | 21 | 12 | 33 | |||||||||||||||||||
| Gázfogyasztóberendezés és csőhálózatszerelő | 11 | 14 | 13 | 38 | ||||||||||||||||||
| Gázvezeték-és Készülékszer. | 36 | 4 | 7 | 12 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
| Gépi forgácsoló | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Hentes és mészáros | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Ipari gépész | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Járműfényező | 9 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
| Karosszéria- lakatos | 8 | 12 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||
| Kéményseprő | 17 | 12 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||
| Kereskedő | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Kozmetikus | 9 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
| kőműves | 12 | 6 | 3 | 5 | 26 | |||||||||||||||||
| Ortopédiai cipész | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Pék | 15 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 40 | |||||||||||||||
| Pincér | 26 | 3 | 5 | 4 | 38 | |||||||||||||||||
| Szakács | 11 | 13 | 52 | 19 | 18 | 8 | 6 | 127 | ||||||||||||||
| Szerszámkészítő | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Szobafestő | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Villanyszerelő | 53 | 10 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 111 | |||||||||||
| Vízvezeték-és központifűtés. szerelő | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
| összesen: | 222 | 16 | 28 | 37 | 25 | 18 | 62 | 20 | 2 | 17 | 18 | 231 | 32 | 49 | 58 | 44 | 14 | 9 | 14 | 15 | 14 | 931 |
